| № п/п | Наименование | Сумма(руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Общий анализ крови с ЛФ включая СОЭ | 150 |
| 2 | Общий анализ мочи | 130 |
| 3 | АЛТ | 55 |
| 4 | АСТ | 55 |
| 5 | Альбумин | 60 |
| 6 | Амилаза | 110 |
| 7 | С-реактивный белок | 130 |
| 8 | Билирубин общий | 50 |
| 9 | Глюкоза (кровь) | 50 |
| 10 | Креатинин | 60 |
| 11 | Мочевина | 60 |
| 12 | Общий белок | 60 |
| 13 | Холестерин общий | 50 |
| 14 | ВИЧ | 250 |
| 15 | Гепатит С, anti-HCV сум. | 100 |
| 16 | Гепатит В, HBsAg | 150 |
| 17 | Забор крови | 100 |
| 18 | Мазок на флору | 170 |
| 19 | Мазок на онкоцитологию (для женщин) | 200 |
| 20 | УЗИ (брюшная полость, мочевой пузырь, почки, предстательная железа для мужчин) | 1200 |
Итого: 3190 руб.